Estadísticas de uso para www.libresoftware.com

Período resumido: June 2008
Generado el 04-jul-2008 06:26 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de June 2008
Total Accesos 37613
Total Archivos 36635
Total Páginas 7857
Total Visitas 5263
Total kB Files 541876
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 2458
Total URLs 148
. Media Max
Accesos por Hora 55 260
Accesos por Día 1343 1760
Archivos por Día 1308 1722
Páginas por Día 280 376
Visitas por Día 187 244
kB Files per Day 19353 23745
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 36635
206 - Contenido parcial 14
301 - Movido permanentemente 2
304 - No modificado 494
403 - Prohibido 42
404 - No se encuentra 426

Uso diario en June 2008

Estadísticas diarias de June 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1102 2,93% 1077 2,94% 283 3,60% 174 3,31% 107 4,35% 19938 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
2 1485 3,95% 1468 4,01% 279 3,55% 199 3,78% 117 4,76% 21040 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
3 1572 4,18% 1543 4,21% 209 2,66% 164 3,12% 109 4,43% 17035 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 1717 4,56% 1700 4,64% 346 4,40% 206 3,91% 142 5,78% 23042 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 1643 4,37% 1603 4,38% 321 4,09% 225 4,28% 136 5,53% 22707 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
6 1320 3,51% 1251 3,41% 280 3,56% 204 3,88% 129 5,25% 17074 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
7 1259 3,35% 1237 3,38% 271 3,45% 208 3,95% 109 4,43% 20223 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
8 922 2,45% 903 2,46% 222 2,83% 174 3,31% 91 3,70% 15715 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
9 1632 4,34% 1579 4,31% 317 4,03% 213 4,05% 132 5,37% 21939 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
10 1535 4,08% 1500 4,09% 319 4,06% 219 4,16% 136 5,53% 21036 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 1335 3,55% 1299 3,55% 251 3,19% 181 3,44% 129 5,25% 16763 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 741 1,97% 733 2,00% 181 2,30% 126 2,39% 79 3,21% 12804 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 1193 3,17% 1117 3,05% 261 3,32% 159 3,02% 100 4,07% 18094 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 1184 3,15% 1158 3,16% 265 3,37% 160 3,04% 98 3,99% 19112 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
15 1405 3,74% 1352 3,69% 250 3,18% 157 2,98% 117 4,76% 18474 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
16 1123 2,99% 1037 2,83% 219 2,79% 137 2,60% 102 4,15% 16070 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
17 1725 4,59% 1706 4,66% 256 3,26% 174 3,31% 140 5,70% 19827 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
18 1628 4,33% 1565 4,27% 303 3,86% 194 3,69% 132 5,37% 21597 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
19 1720 4,57% 1686 4,60% 306 3,89% 208 3,95% 130 5,29% 22306 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
20 1274 3,39% 1223 3,34% 351 4,47% 226 4,29% 158 6,43% 21724 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 1197 3,18% 1149 3,14% 291 3,70% 196 3,72% 127 5,17% 18804 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 1106 2,94% 1087 2,97% 239 3,04% 159 3,02% 105 4,27% 17151 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 1481 3,94% 1460 3,99% 376 4,79% 244 4,64% 171 6,96% 23745 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 1760 4,68% 1722 4,70% 325 4,14% 227 4,31% 154 6,27% 22557 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
25 1130 3,00% 1097 2,99% 287 3,65% 197 3,74% 133 5,41% 19571 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 1333 3,54% 1322 3,61% 335 4,26% 220 4,18% 153 6,22% 21006 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 1482 3,94% 1460 3,99% 312 3,97% 201 3,82% 140 5,70% 20390 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 609 1,62% 601 1,64% 202 2,57% 123 2,34% 87 3,54% 12136 2,24% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en June 2008

Estadísticas por hora de June 2008
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 76 2143 5,70% 74 2076 5,67% 13 386 4,91% 968 27104 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1668 4,43% 57 1600 4,37% 12 342 4,35% 828 23184 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 48 1351 3,59% 47 1331 3,63% 10 307 3,91% 732 20495 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 41 1175 3,12% 41 1161 3,17% 12 358 4,56% 767 21485 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 57 1599 4,25% 55 1542 4,21% 10 294 3,74% 747 20911 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 45 1276 3,39% 44 1253 3,42% 11 310 3,95% 753 21084 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 48 1360 3,62% 46 1313 3,58% 10 307 3,91% 767 21489 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 38 1075 2,86% 37 1063 2,90% 9 256 3,26% 642 17966 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 33 934 2,48% 31 873 2,38% 9 266 3,39% 655 18327 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 40 1123 2,99% 39 1101 3,01% 12 338 4,30% 766 21448 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1049 2,79% 34 965 2,63% 10 294 3,74% 690 19314 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 40 1125 2,99% 38 1064 2,90% 11 320 4,07% 745 20857 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 41 1150 3,06% 40 1143 3,12% 11 324 4,12% 784 21946 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 53 1504 4,00% 53 1487 4,06% 11 317 4,03% 780 21832 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 51 1440 3,83% 50 1408 3,84% 11 333 4,24% 828 23170 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 39 1111 2,95% 38 1087 2,97% 11 319 4,06% 767 21469 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 62 1746 4,64% 60 1700 4,64% 13 370 4,71% 915 25626 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 67 1899 5,05% 66 1871 5,11% 11 313 3,98% 843 23617 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 89 2495 6,63% 86 2432 6,64% 14 401 5,10% 1043 29204 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 82 2311 6,14% 80 2248 6,14% 12 344 4,38% 901 25223 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 66 1859 4,94% 63 1785 4,87% 12 340 4,33% 850 23800 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 69 1939 5,16% 68 1913 5,22% 11 320 4,07% 823 23042 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 74 2075 5,52% 72 2043 5,58% 11 330 4,20% 816 22837 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 78 2206 5,86% 77 2176 5,94% 13 368 4,68% 944 26445 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 148 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2889 7,68% 227187 41,93% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1485 3,95% 9850 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
3 1471 3,91% 1007 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
4 1468 3,90% 1034 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
5 1466 3,90% 23204 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
6 1465 3,89% 1202 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css
7 1427 3,79% 1630 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/print.css
8 1396 3,71% 5351 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/logo.png
9 1392 3,70% 1553 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /misc/favicon.ico
10 1378 3,66% 943 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/body.png
11 1376 3,66% 4187 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-right.png
12 1375 3,66% 137 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-navigation.png
13 1374 3,65% 4321 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-left.png
14 1373 3,65% 1005 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /misc/feed.png
15 1372 3,65% 639 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content.png
16 1240 3,30% 23079 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
17 1233 3,28% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/comment/comment.css
18 1186 3,15% 6433 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js
19 1184 3,15% 1236 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /misc/textarea.js
20 1175 3,12% 214 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/gradient-inner.png
21 1137 3,02% 177 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /misc/grippie.png
22 1023 2,72% 40392 7,45% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
23 883 2,35% 73355 13,54% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
24 560 1,49% 22188 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/
25 474 1,26% 748 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
26 373 0,99% 10887 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/comment/reply/13
27 244 0,65% 19253 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
28 201 0,53% 4586 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /node/14
29 194 0,52% 4094 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /node/19
30 192 0,51% 3138 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /node/16

Los 10 primeros de un total de 148 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2889 7,68% 227187 41,93% 0 0,00% 0 0,00% /
2 883 2,35% 73355 13,54% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
3 1023 2,72% 40392 7,45% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
4 1466 3,90% 23204 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
5 1240 3,30% 23079 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
6 560 1,49% 22188 4,09% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/
7 244 0,65% 19253 3,55% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
8 373 0,99% 10887 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/comment/reply/13
9 1485 3,95% 9850 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
10 1186 3,15% 6433 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js

Los 10 primeros de un total de 50 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2889 7,68% 2050 38,09% /
2 1023 2,72% 806 14,98% /node/13
3 883 2,35% 633 11,76% /node/feed
4 560 1,49% 540 10,03% /node/13/
5 201 0,53% 192 3,57% /node/14
6 192 0,51% 171 3,18% /node/16
7 194 0,52% 162 3,01% /node/19
8 244 0,65% 99 1,84% /taxonomy/term/1/0/feed
9 119 0,32% 89 1,65% /node/7
10 97 0,26% 75 1,39% /phpsysinfo/

Los 10 primeros de un total de 40 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2889 7,68% 1459 62,06% /
2 883 2,35% 429 18,25% /node/feed
3 201 0,53% 70 2,98% /node/14
4 244 0,65% 62 2,64% /taxonomy/term/1/0/feed
5 1023 2,72% 52 2,21% /node/13
6 373 0,99% 41 1,74% /node/13/comment/reply/13
7 192 0,51% 40 1,70% /node/16
8 97 0,26% 19 0,81% /phpsysinfo/
9 560 1,49% 15 0,64% /node/13/
10 194 0,52% 14 0,60% /node/19

Los 30 primeros de un total de 2458 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 632 1,68% 631 1,72% 51766 9,55% 0 0,00% 0 0,00% 230 4,37% 209.85.238.8
2 486 1,29% 485 1,32% 40291 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 450 8,55% 65.214.44.28
3 474 1,26% 474 1,29% 38881 7,18% 0 0,00% 0 0,00% 164 3,12% 209.85.238.24
4 411 1,09% 408 1,11% 3268 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,95% 80.24.138.109
5 268 0,71% 264 0,72% 7021 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 128 2,43% GoogleBot
6 185 0,49% 185 0,50% 1075 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,19% 80.24.205.232
7 177 0,47% 177 0,48% 1309 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,17% 190.138.158.153
8 177 0,47% 175 0,48% 14334 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,65% 209.85.238.22
9 137 0,36% 137 0,37% 11381 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 135 2,57% 82.213.145.78
10 106 0,28% 98 0,27% 546 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 200.23.21.33
11 100 0,27% 0 0,00% 222 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.97.209.19
12 93 0,25% 27 0,07% 334 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 62.175.251.123
13 91 0,24% 91 0,25% 2779 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,21% 77.91.224.9
14 90 0,24% 90 0,25% 405 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 217.12.16.54
15 88 0,23% 88 0,24% 673 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 147.84.94.56
16 87 0,23% 86 0,23% 5404 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,24% 201.210.163.112
17 75 0,20% 75 0,20% 409 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 80.33.201.207
18 73 0,19% 73 0,20% 598 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 201.225.64.14
19 68 0,18% 68 0,19% 302 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 192.188.49.5
20 68 0,18% 68 0,19% 466 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,10% 200.78.212.70
21 67 0,18% 67 0,18% 277 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 213.98.195.3
22 66 0,18% 66 0,18% 316 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 195.235.163.201
23 65 0,17% 45 0,12% 200 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 87.218.46.14
24 64 0,17% 64 0,17% 476 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 190.138.81.26
25 64 0,17% 64 0,17% 4529 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,61% 85.255.120.219
26 64 0,17% 24 0,07% 185 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 88.17.6.178
27 64 0,17% 62 0,17% 1517 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 92.48.106.160
28 63 0,17% 63 0,17% 200 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 148.235.70.103
29 62 0,16% 62 0,17% 338 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 217.12.16.56
30 60 0,16% 60 0,16% 283 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 200.55.140.181

Los 10 primeros de un total de 2458 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 632 1,68% 631 1,72% 51766 9,55% 0 0,00% 0 0,00% 230 4,37% 209.85.238.8
2 486 1,29% 485 1,32% 40291 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 450 8,55% 65.214.44.28
3 474 1,26% 474 1,29% 38881 7,18% 0 0,00% 0 0,00% 164 3,12% 209.85.238.24
4 177 0,47% 175 0,48% 14334 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,65% 209.85.238.22
5 137 0,36% 137 0,37% 11381 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 135 2,57% 82.213.145.78
6 268 0,71% 264 0,72% 7021 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 128 2,43% GoogleBot
7 87 0,23% 86 0,23% 5404 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,24% 201.210.163.112
8 64 0,17% 64 0,17% 4529 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,61% 85.255.120.219
9 49 0,13% 48 0,13% 3988 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,93% 67.192.109.109
10 48 0,13% 48 0,13% 3988 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,91% 67.192.109.102

Usage by Location for June 2008

Los 30 primeros de un total de 73 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 12436 33,06% 12025 32,82% 92278 17,03% 0 0,00% 0 0,00% España
2 10229 27,20% 10042 27,41% 119349 22,03% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 4541 12,07% 4501 12,29% 230965 42,62% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 2054 5,46% 2019 5,51% 13563 2,50% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
5 1957 5,20% 1924 5,25% 11065 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Chile
6 1527 4,06% 1439 3,93% 8130 1,50% 0 0,00% 0 0,00% México
7 672 1,79% 656 1,79% 9059 1,67% 0 0,00%