Estadísticas de uso para www.libresoftware.com

Período resumido: May 2008
Generado el 01-jun-2008 06:31 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de May 2008
Total Accesos 43264
Total Archivos 42136
Total Páginas 9308
Total Visitas 5801
Total kB Files 605625
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 2564
Total URLs 200
. Media Max
Accesos por Hora 58 199
Accesos por Día 1395 1896
Archivos por Día 1359 1848
Páginas por Día 300 487
Visitas por Día 187 255
kB Files per Day 19536 26972
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 42136
206 - Contenido parcial 26
301 - Movido permanentemente 3
302 - Encontrado 34
304 - No modificado 584
403 - Prohibido 9
404 - No se encuentra 444
503 - Servicio no disponible 27

Uso diario en May 2008

Estadísticas diarias de May 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1250 2,89% 1243 2,95% 229 2,46% 166 2,86% 95 3,71% 15231 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
2 1535 3,55% 1481 3,51% 271 2,91% 187 3,22% 124 4,84% 19077 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 1217 2,81% 1196 2,84% 420 4,51% 229 3,95% 161 6,28% 22351 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
4 1246 2,88% 1217 2,89% 338 3,63% 166 2,86% 112 4,37% 19075 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 1493 3,45% 1473 3,50% 246 2,64% 171 2,95% 113 4,41% 17160 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
6 1756 4,06% 1717 4,07% 353 3,79% 196 3,38% 135 5,27% 21730 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
7 1631 3,77% 1618 3,84% 281 3,02% 189 3,26% 108 4,21% 19772 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 1896 4,38% 1848 4,39% 487 5,23% 255 4,40% 172 6,71% 26972 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
9 1368 3,16% 1351 3,21% 311 3,34% 210 3,62% 144 5,62% 19599 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 1436 3,32% 1415 3,36% 267 2,87% 177 3,05% 109 4,25% 18261 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 1078 2,49% 1068 2,53% 258 2,77% 179 3,09% 98 3,82% 16970 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
12 1710 3,95% 1679 3,98% 309 3,32% 214 3,69% 137 5,34% 20706 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
13 1742 4,03% 1718 4,08% 333 3,58% 234 4,03% 150 5,85% 21569 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 1006 2,33% 983 2,33% 247 2,65% 151 2,60% 93 3,63% 15485 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 1467 3,39% 1410 3,35% 354 3,80% 235 4,05% 178 6,94% 19635 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 1269 2,93% 1204 2,86% 248 2,66% 146 2,52% 108 4,21% 15262 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 1153 2,67% 1127 2,67% 261 2,80% 161 2,78% 89 3,47% 17104 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 179 0,41% 176 0,42% 24 0,26% 19 0,33% 21 0,82% 1892 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
19 1448 3,35% 1416 3,36% 298 3,20% 206 3,55% 126 4,91% 21609 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
20 1461 3,38% 1419 3,37% 332 3,57% 197 3,40% 137 5,34% 22059 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 1412 3,26% 1329 3,15% 346 3,72% 193 3,33% 131 5,11% 20084 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
22 1819 4,20% 1764 4,19% 337 3,62% 222 3,83% 155 6,05% 23970 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 1542 3,56% 1478 3,51% 332 3,57% 203 3,50% 137 5,34% 22127 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 1573 3,64% 1535 3,64% 343 3,69% 206 3,55% 129 5,03% 24300 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 787 1,82% 747 1,77% 254 2,73% 158 2,72% 89 3,47% 17519 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
26 1685 3,89% 1587 3,77% 331 3,56% 194 3,34% 127 4,95% 21991 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 1472 3,40% 1436 3,41% 326 3,50% 204 3,52% 127 4,95% 22210 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
28 1649 3,81% 1602 3,80% 315 3,38% 173 2,98% 111 4,33% 20450 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 1527 3,53% 1504 3,57% 312 3,35% 210 3,62% 132 5,15% 21978 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
30 1156 2,67% 1115 2,65% 254 2,73% 184 3,17% 110 4,29% 19065 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
31 1301 3,01% 1280 3,04% 291 3,13% 183 3,15% 110 4,29% 20410 3,37% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2008

Estadísticas por hora de May 2008
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 73 2263 5,23% 71 2214 5,25% 13 408 4,38% 893 27689 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1836 4,24% 58 1801 4,27% 12 376 4,04% 793 24578 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 56 1741 4,02% 55 1720 4,08% 11 356 3,82% 776 24049 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 64 1998 4,62% 60 1882 4,47% 11 355 3,81% 783 24286 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 39 1218 2,82% 38 1206 2,86% 11 359 3,86% 733 22731 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 49 1538 3,55% 49 1532 3,64% 9 304 3,27% 666 20644 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 55 1705 3,94% 51 1599 3,79% 11 367 3,94% 770 23867 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 44 1367 3,16% 42 1329 3,15% 13 426 4,58% 785 24332 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 37 1176 2,72% 37 1161 2,76% 10 326 3,50% 690 21382 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 35 1106 2,56% 34 1082 2,57% 10 329 3,53% 700 21688 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 42 1320 3,05% 40 1255 2,98% 12 383 4,11% 749 23211 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 39 1232 2,85% 39 1214 2,88% 9 307 3,30% 688 21328 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 44 1374 3,18% 43 1349 3,20% 12 385 4,14% 744 23074 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 46 1452 3,36% 44 1366 3,24% 11 350 3,76% 768 23814 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 45 1401 3,24% 43 1362 3,23% 11 356 3,82% 755 23407 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 57 1767 4,08% 56 1749 4,15% 14 458 4,92% 904 28023 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 69 2155 4,98% 68 2111 5,01% 14 457 4,91% 987 30596 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 86 2683 6,20% 83 2592 6,15% 13 420 4,51% 944 29273 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 88 2728 6,31% 83 2601 6,17% 16 500 5,37% 980 30392 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 69 2159 4,99% 68 2119 5,03% 13 411 4,42% 890 27591 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 78 2420 5,59% 76 2369 5,62% 13 426 4,58% 895 27750 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 74 2308 5,33% 73 2276 5,40% 13 431 4,63% 879 27258 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 70 2172 5,02% 69 2150 5,10% 13 418 4,49% 901 27923 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 69 2145 4,96% 67 2097 4,98% 12 400 4,30% 863 26738 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 200 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3259 7,53% 242565 40,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1661 3,84% 11011 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
3 1650 3,81% 1131 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
4 1644 3,80% 1158 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
5 1643 3,80% 1348 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css
6 1643 3,80% 25961 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
7 1613 3,73% 1809 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /misc/favicon.ico
8 1609 3,72% 1836 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/print.css
9 1608 3,72% 6156 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/logo.png
10 1572 3,63% 1153 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /misc/feed.png
11 1563 3,61% 4903 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-left.png
12 1563 3,61% 1066 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/body.png
13 1562 3,61% 726 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content.png
14 1561 3,61% 155 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-navigation.png
15 1559 3,60% 4729 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-right.png
16 1387 3,21% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/comment/comment.css
17 1372 3,17% 25524 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
18 1339 3,09% 244 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/gradient-inner.png
19 1332 3,08% 7222 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js
20 1326 3,06% 1383 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /misc/textarea.js
21 1282 2,96% 200 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /misc/grippie.png
22 1161 2,68% 46014 7,60% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
23 1097 2,54% 87050 14,37% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
24 656 1,52% 25966 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/
25 586 1,35% 919 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
26 476 1,10% 13594 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/comment/reply/13
27 262 0,61% 4989 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /node/19
28 234 0,54% 17478 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
29 198 0,46% 3234 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /node/16
30 196 0,45% 5148 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /node/7

Los 10 primeros de un total de 200 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3259 7,53% 242565 40,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1097 2,54% 87050 14,37% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
3 1161 2,68% 46014 7,60% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
4 656 1,52% 25966 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/
5 1643 3,80% 25961 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
6 1372 3,17% 25524 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
7 234 0,54% 17478 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
8 476 1,10% 13594 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /node/13/comment/reply/13
9 1661 3,84% 11011 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
10 134 0,31% 7521 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1

Los 10 primeros de un total de 61 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3259 7,53% 2144 36,20% /
2 1161 2,68% 904 15,27% /node/13
3 1097 2,54% 724 12,23% /node/feed
4 656 1,52% 637 10,76% /node/13/
5 262 0,61% 223 3,77% /node/19
6 198 0,46% 185 3,12% /node/16
7 181 0,42% 152 2,57% /node/14
8 196 0,45% 127 2,14% /node/7
9 234 0,54% 113 1,91% /taxonomy/term/1/0/feed
10 134 0,31% 81 1,37% /taxonomy/term/1

Los 10 primeros de un total de 45 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3259 7,53% 1638 61,39% /
2 1097 2,54% 463 17,35% /node/feed
3 1161 2,68% 96 3,60% /node/13
4 476 1,10% 57 2,14% /node/13/comment/reply/13
5 198 0,46% 50 1,87% /node/16
6 262 0,61% 49 1,84% /node/19
7 181 0,42% 35 1,31% /node/14
8 234 0,54% 29 1,09% /taxonomy/term/1/0/feed
9 196 0,45% 24 0,90% /node/7
10 140 0,32% 21 0,79% /phpsysinfo/

Los 30 primeros de un total de 2564 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 814 1,88% 814 1,93% 59131 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 279 4,81% 72.14.199.31
2 727 1,68% 727 1,73% 59632 9,85% 0 0,00% 0 0,00% 244 4,21% 209.85.238.22
3 425 0,98% 425 1,01% 3845 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,07% 80.24.138.109
4 414 0,96% 413 0,98% 30831 5,09% 0 0,00% 0 0,00% 329 5,67% 65.214.44.29
5 369 0,85% 369 0,88% 9701 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 153 2,64% GoogleBot
6 227 0,52% 211 0,50% 17332 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 67 1,15% 72.14.199.72
7 227 0,52% 225 0,53% 16458 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 209 3,60% 82.213.145.78
8 210 0,49% 208 0,49% 12046 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 141 2,43% 201.210.163.112
9 165 0,38% 165 0,39% 13707 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 146 2,52% 65.214.44.28
10 162 0,37% 157 0,37% 1820 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% 213.170.46.90
11 162 0,37% 162 0,38% 5181 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,31% 77.91.224.9
12 148 0,34% 147 0,35% 4801 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,28% 64.62.142.170
13 137 0,32% 133 0,32% 398 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 195.57.124.68
14 97 0,22% 97 0,23% 396 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 201.230.103.251
15 95 0,22% 95 0,23% 378 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 87.219.151.239
16 90 0,21% 84 0,20% 1845 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 131.107.65.41
17 84 0,19% 84 0,20% 458 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 150.187.40.27
18 74 0,17% 74 0,18% 786 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 81.184.151.199
19 73 0,17% 72 0,17% 5715 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 72 1,24% 67.192.109.109
20 70 0,16% 70 0,17% 2378 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,60% 87.118.124.82
21 69 0,16% 69 0,16% 111 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.231.188.25
22 69 0,16% 69 0,16% 543 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.191.8.70
23 68 0,16% 68 0,16% 318 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 89.130.147.169
24 67 0,15% 66 0,16% 248 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 189.190.72.139
25 67 0,15% 67 0,16% 271 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 200.55.140.181
26 66 0,15% 66 0,16% 276 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 200.45.175.2
27 66 0,15% 66 0,16% 246 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 201.230.101.168
28 65 0,15% 64 0,15% 858 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 81.203.249.137
29 64 0,15% 64 0,15% 323 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 201.230.107.150
30 62 0,14% 22 0,05% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 190.67.177.51

Los 10 primeros de un total de 2564 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 727 1,68% 727 1,73% 59632 9,85% 0 0,00% 0 0,00% 244 4,21% 209.85.238.22
2 814 1,88% 814 1,93% 59131 9,76% 0 0,00% 0 0,00% 279 4,81% 72.14.199.31
3 414 0,96% 413 0,98% 30831 5,09% 0 0,00% 0 0,00% 329 5,67% 65.214.44.29
4 227 0,52% 211 0,50% 17332 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 67 1,15% 72.14.199.72
5 227 0,52% 225 0,53% 16458 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 209 3,60% 82.213.145.78
6 165 0,38% 165 0,39% 13707 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 146 2,52% 65.214.44.28
7 210 0,49% 208 0,49% 12046 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 141 2,43% 201.210.163.112
8 369 0,85% 369 0,88% 9701 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 153 2,64% GoogleBot
9 73 0,17% 72 0,17% 5715 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 72 1,24% 67.192.109.109
10 162 0,37% 162 0,38% 5181 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,31% 77.91.224.9

Usage by Location for May 2008

Los 30 primeros de un total de 68 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 14925 34,50% 14469 34,34% 107076 17,68% 0 0,00% 0 0,00% España
2 11115 25,69% 10840 25,73% 124557 20,57% 0 0,00% 0 0,00%