Estadísticas de uso para www.libresoftware.com

Período resumido: March 2008
Generado el 01-abr-2008 06:27 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2008
Total Accesos 40035
Total Archivos 38873
Total Páginas 7813
Total Visitas 4632
Total kB Files 520447
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1924
Total URLs 188
. Media Max
Accesos por Hora 53 229
Accesos por Día 1291 1730
Archivos por Día 1253 1718
Páginas por Día 252 373
Visitas por Día 149 182
kB Files per Day 16789 24921
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 38873
206 - Contenido parcial 2
302 - Encontrado 4
304 - No modificado 790
403 - Prohibido 37
404 - No se encuentra 329

Uso diario en March 2008

Estadísticas diarias de March 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1107 2,77% 1048 2,70% 293 3,75% 128 2,76% 74 3,85% 16005 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
2 1004 2,51% 1002 2,58% 230 2,94% 132 2,85% 80 4,16% 14864 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
3 1005 2,51% 959 2,47% 250 3,20% 130 2,81% 74 3,85% 15465 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
4 1458 3,64% 1413 3,63% 295 3,78% 144 3,11% 84 4,37% 16713 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
5 1253 3,13% 1242 3,20% 265 3,39% 131 2,83% 91 4,73% 16128 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 1355 3,38% 1329 3,42% 211 2,70% 133 2,87% 77 4,00% 15331 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
7 1158 2,89% 1141 2,94% 266 3,40% 151 3,26% 98 5,09% 17201 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 1066 2,66% 1044 2,69% 213 2,73% 133 2,87% 78 4,05% 14820 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
9 1219 3,04% 1207 3,10% 224 2,87% 140 3,02% 93 4,83% 15550 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 1344 3,36% 1252 3,22% 268 3,43% 177 3,82% 118 6,13% 17042 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 1602 4,00% 1568 4,03% 289 3,70% 182 3,93% 112 5,82% 19585 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 1503 3,75% 1424 3,66% 254 3,25% 179 3,86% 112 5,82% 17182 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
13 1377 3,44% 1346 3,46% 255 3,26% 165 3,56% 98 5,09% 17225 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 1601 4,00% 1571 4,04% 246 3,15% 174 3,76% 113 5,87% 18182 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
15 1222 3,05% 1196 3,08% 266 3,40% 171 3,69% 102 5,30% 17545 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
16 1292 3,23% 1268 3,26% 241 3,08% 149 3,22% 78 4,05% 17086 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 1614 4,03% 1577 4,06% 259 3,31% 180 3,89% 107 5,56% 18352 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
18 1329 3,32% 1238 3,18% 330 4,22% 172 3,71% 88 4,57% 19913 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 1452 3,63% 1411 3,63% 253 3,24% 156 3,37% 87 4,52% 17515 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
20 1210 3,02% 1152 2,96% 219 2,80% 135 2,91% 77 4,00% 15268 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
21 1124 2,81% 1117 2,87% 200 2,56% 136 2,94% 76 3,95% 14790 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 1077 2,69% 1068 2,75% 201 2,57% 129 2,78% 68 3,53% 14453 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
23 913 2,28% 907 2,33% 206 2,64% 131 2,83% 62 3,22% 14759 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
24 1140 2,85% 1066 2,74% 189 2,42% 126 2,72% 82 4,26% 13659 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
25 1316 3,29% 1273 3,27% 221 2,83% 156 3,37% 82 4,26% 15863 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 1363 3,40% 1325 3,41% 245 3,14% 167 3,61% 91 4,73% 16862 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 1491 3,72% 1433 3,69% 373 4,77% 155 3,35% 96 4,99% 24921 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 1730 4,32% 1718 4,42% 344 4,40% 173 3,73% 119 6,19% 20731 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
29 1502 3,75% 1475 3,79% 304 3,89% 157 3,39% 90 4,68% 19204 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 1003 2,51% 995 2,56% 203 2,60% 123 2,66% 62 3,22% 13680 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
31 1205 3,01% 1108 2,85% 200 2,56% 134 2,89% 78 4,05% 14555 2,80% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2008

Estadísticas por hora de March 2008
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 70 2174 5,43% 66 2072 5,33% 14 463 5,93% 859 26631 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 53 1659 4,14% 52 1628 4,19% 8 270 3,46% 606 18784 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 46 1431 3,57% 45 1397 3,59% 7 242 3,10% 574 17782 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 37 1151 2,87% 36 1130 2,91% 8 249 3,19% 569 17652 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 33 1045 2,61% 33 1038 2,67% 8 256 3,28% 539 16721 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 36 1117 2,79% 35 1110 2,86% 9 303 3,88% 617 19141 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23 742 1,85% 23 738 1,90% 7 223 2,85% 496 15378 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 19 605 1,51% 19 595 1,53% 7 238 3,05% 514 15941 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 22 703 1,76% 22 693 1,78% 8 254 3,25% 555 17219 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 39 1227 3,06% 38 1195 3,07% 10 329 4,21% 673 20848 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 34 1083 2,71% 34 1057 2,72% 11 354 4,53% 673 20868 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 43 1353 3,38% 42 1317 3,39% 9 287 3,67% 654 20266 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 43 1342 3,35% 40 1250 3,22% 9 279 3,57% 634 19660 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 61 1909 4,77% 60 1867 4,80% 10 315 4,03% 736 22805 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 54 1697 4,24% 53 1667 4,29% 10 325 4,16% 734 22741 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 54 1691 4,22% 53 1653 4,25% 10 335 4,29% 721 22357 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 73 2272 5,68% 70 2174 5,59% 13 431 5,52% 882 27347 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 87 2721 6,80% 84 2625 6,75% 13 406 5,20% 917 28432 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 87 2719 6,79% 85 2646 6,81% 13 427 5,47% 903 27983 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 89 2763 6,90% 85 2655 6,83% 11 348 4,45% 830 25727 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 64 1996 4,99% 61 1893 4,87% 11 357 4,57% 747 23170 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 78 2447 6,11% 76 2375 6,11% 10 323 4,13% 745 23105 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 75 2340 5,84% 74 2307 5,93% 14 449 5,75% 907 28131 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 59 1848 4,62% 57 1791 4,61% 11 350 4,48% 702 21759 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 188 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3284 8,20% 229130 44,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1594 3,98% 10459 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
3 1574 3,93% 1071 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
4 1573 3,93% 1282 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css
5 1571 3,92% 1098 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
6 1570 3,92% 24661 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
7 1548 3,87% 1753 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/print.css
8 1528 3,82% 5796 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/logo.png
9 1517 3,79% 4565 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-right.png
10 1517 3,79% 700 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content.png
11 1517 3,79% 1026 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/body.png
12 1516 3,79% 4714 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-left.png
13 1514 3,78% 150 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-navigation.png
14 1504 3,76% 1679 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /misc/favicon.ico
15 1494 3,73% 1089 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /misc/feed.png
16 1321 3,30% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/comment/comment.css
17 1292 3,23% 234 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/gradient-inner.png
18 1291 3,22% 23967 4,61% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
19 1272 3,18% 6854 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js
20 1265 3,16% 1313 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /misc/textarea.js
21 1246 3,11% 193 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /misc/grippie.png
22 1052 2,63% 77263 14,85% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
23 928 2,32% 36598 7,03% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
24 478 1,19% 756 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
25 266 0,66% 18420 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
26 255 0,64% 4173 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /node/19
27 199 0,50% 243 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/fix-ie.css
28 188 0,47% 4259 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /node/14
29 141 0,35% 2283 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /node/16
30 138 0,34% 7172 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1

Los 10 primeros de un total de 188 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3284 8,20% 229130 44,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1052 2,63% 77263 14,85% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
3 928 2,32% 36598 7,03% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
4 1570 3,92% 24661 4,74% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
5 1291 3,22% 23967 4,61% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
6 266 0,66% 18420 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
7 1594 3,98% 10459 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
8 138 0,34% 7172 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1
9 1272 3,18% 6854 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js
10 1528 3,82% 5796 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/logo.png

Los 10 primeros de un total de 60 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3284 8,20% 2336 49,73% /
2 928 2,32% 718 15,29% /node/13
3 1052 2,63% 467 9,94% /node/feed
4 255 0,64% 218 4,64% /node/19
5 188 0,47% 152 3,24% /node/14
6 133 0,33% 104 2,21% /node/7
7 141 0,35% 90 1,92% /node/16
8 138 0,34% 89 1,89% /taxonomy/term/1
9 95 0,24% 66 1,41% /phpsysinfo/
10 72 0,18% 39 0,83% /node/9

Los 10 primeros de un total de 40 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3284 8,20% 1581 67,91% /
2 1052 2,63% 395 16,97% /node/feed
3 266 0,66% 78 3,35% /taxonomy/term/1/0/feed
4 928 2,32% 41 1,76% /node/13
5 188 0,47% 33 1,42% /node/14
6 255 0,64% 30 1,29% /node/19
7 138 0,34% 25 1,07% /taxonomy/term/1
8 133 0,33% 22 0,95% /node/7
9 141 0,35% 12 0,52% /node/16
10 26 0,06% 10 0,43% /node/2

Los 30 primeros de un total de 1924 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1462 3,65% 1458 3,75% 105731 20,32% 0 0,00% 0 0,00% 453 9,78% 72.14.199.17
2 826 2,06% 826 2,12% 60722 11,67% 0 0,00% 0 0,00% 631 13,62% 65.214.44.29
3 242 0,60% 233 0,60% 5935 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 96 2,07% GoogleBot
4 234 0,58% 234 0,60% 16966 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 81 1,75% 209.85.238.1
5 220 0,55% 220 0,57% 835 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,13% 62.43.228.31
6 201 0,50% 201 0,52% 5989 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,84% 77.91.224.19
7 190 0,47% 190 0,49% 13775 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,53% 209.85.238.20
8 186 0,46% 186 0,48% 13674 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 175 3,78% 82.213.145.78
9 159 0,40% 147 0,38% 4863 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 81.56.72.72
10 155 0,39% 155 0,40% 4391 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,56% 77.91.224.9
11 148 0,37% 133 0,34% 7587 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 200.55.134.5
12 115 0,29% 115 0,30% 550 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 189.144.52.234
13 113 0,28% 113 0,29% 429 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,13% 213.97.209.19
14 113 0,28% 113 0,29% 446 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 89.129.145.243
15 111 0,28% 110 0,28% 1189 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,15% 213.170.46.26
16 93 0,23% 73 0,19% 321 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 87.221.112.136
17 92 0,23% 24 0,06% 151 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 62.175.251.123
18 91 0,23% 91 0,23% 472 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 190.73.13.52
19 89 0,22% 36 0,09% 227 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 148.243.214.8
20 88 0,22% 68 0,17% 375 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 200.69.135.226
21 79 0,20% 79 0,20% 1290 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,13% 194.2.145.218
22 77 0,19% 76 0,20% 461 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 81.34.244.241
23 75 0,19% 75 0,19% 638 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 85.52.167.91
24 70 0,17% 70 0,18% 397 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 85.59.73.19
25 70 0,17% 70 0,18% 390 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 88.7.82.81
26 69 0,17% 69 0,18% 1571 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 60.190.240.73
27 68 0,17% 68 0,17% 318 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 84.150.222.223
28 68 0,17% 68 0,17% 318 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 88.2.238.91
29 67 0,17% 67 0,17% 306 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 190.55.46.66
30 67 0,17% 67 0,17% 657 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 190.72.33.171

Los 10 primeros de un total de 1924 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1462 3,65% 1458 3,75% 105731 20,32% 0 0,00% 0 0,00% 453 9,78% 72.14.199.17
2 826 2,06% 826 2,12% 60722 11,67% 0 0,00% 0 0,00% 631 13,62% 65.214.44.29
3 234 0,58% 234 0,60% 16966 3,26% 0 0,00% 0 0,00% 81 1,75% 209.85.238.1
4 190 0,47% 190 0,49% 13775 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,53% 209.85.238.20
5 186 0,46% 186 0,48% 13674 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 175 3,78% 82.213.145.78
6 148 0,37% 133 0,34% 7587 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 200.55.134.5
7 201 0,50% 201 0,52% 5989 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,84% 77.91.224.19
8 242 0,60% 233 0,60% 5935 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 96 2,07% GoogleBot
9 159 0,40% 147 0,38% 4863 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 81.56.72.72
10 155 0,39% 155 0,40% 4391 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,56% 77.91.224.9

Usage by Location for March 2008

Los 30 primeros de un total de 48 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 16581 41,42% 16051 41,29% 101341 19,47% 0 0,00% 0 0,00% España
2 9145 22,84% 8906 22,91% 97135 18,66% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 4420 11,04% 4370 11,24% 239372 45,99% 0<