Estadísticas de uso para www.libresoftware.com

Período resumido: February 2008
Generado el 01-mar-2008 06:28 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Locations]

Estadísticas mensuales de February 2008
Total Accesos 35865
Total Archivos 34874
Total Páginas 5953
Total Visitas 4014
Total kB Files 402451
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1676
Total URLs 155
. Media Max
Accesos por Hora 51 176
Accesos por Día 1236 1659
Archivos por Día 1202 1611
Páginas por Día 205 306
Visitas por Día 138 166
kB Files per Day 13878 19318
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 34874
206 - Contenido parcial 14
302 - Encontrado 5
304 - No modificado 664
403 - Prohibido 23
404 - No se encuentra 285

Uso diario en February 2008

Estadísticas diarias de February 2008
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1384 3,86% 1375 3,94% 215 3,61% 153 3,81% 94 5,61% 14993 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 1281 3,57% 1257 3,60% 212 3,56% 131 3,26% 73 4,36% 13817 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 1077 3,00% 1070 3,07% 206 3,46% 125 3,11% 76 4,53% 12857 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
4 1258 3,51% 1246 3,57% 226 3,80% 136 3,39% 82 4,89% 14658 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
5 1404 3,91% 1361 3,90% 249 4,18% 154 3,84% 99 5,91% 16130 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 1306 3,64% 1288 3,69% 185 3,11% 144 3,59% 85 5,07% 13785 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 1205 3,36% 1144 3,28% 169 2,84% 134 3,34% 77 4,59% 12251 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 1142 3,18% 1105 3,17% 195 3,28% 142 3,54% 80 4,77% 13521 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 970 2,70% 952 2,73% 168 2,82% 123 3,06% 71 4,24% 11755 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 969 2,70% 947 2,72% 181 3,04% 125 3,11% 87 5,19% 12200 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 1497 4,17% 1453 4,17% 239 4,01% 150 3,74% 96 5,73% 15999 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 1658 4,62% 1586 4,55% 243 4,08% 159 3,96% 106 6,32% 16437 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
13 1471 4,10% 1437 4,12% 230 3,86% 152 3,79% 94 5,61% 14901 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
14 1340 3,74% 1305 3,74% 228 3,83% 143 3,56% 84 5,01% 14858 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 1332 3,71% 1302 3,73% 213 3,58% 142 3,54% 94 5,61% 15338 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
16 894 2,49% 862 2,47% 166 2,79% 119 2,96% 69 4,12% 11622 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 776 2,16% 767 2,20% 162 2,72% 112 2,79% 62 3,70% 11015 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
18 1281 3,57% 1263 3,62% 195 3,28% 144 3,59% 75 4,47% 13836 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
19 1392 3,88% 1370 3,93% 208 3,49% 152 3,79% 97 5,79% 14204 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 1338 3,73% 1248 3,58% 235 3,95% 160 3,99% 94 5,61% 15266 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 1130 3,15% 1091 3,13% 191 3,21% 142 3,54% 83 4,95% 13595 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
22 1207 3,37% 1178 3,38% 160 2,69% 122 3,04% 72 4,30% 11902 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 839 2,34% 801 2,30% 146 2,45% 109 2,72% 65 3,88% 10672 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 775 2,16% 734 2,10% 143 2,40% 100 2,49% 61 3,64% 9660 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 1302 3,63% 1269 3,64% 206 3,46% 138 3,44% 98 5,85% 14222 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
26 1170 3,26% 1136 3,26% 191 3,21% 144 3,59% 84 5,01% 12878 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 1356 3,78% 1294 3,71% 228 3,83% 142 3,54% 83 4,95% 14541 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
28 1452 4,05% 1422 4,08% 257 4,32% 161 4,01% 97 5,79% 16218 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 1659 4,63% 1611 4,62% 306 5,14% 166 4,14% 107 6,38% 19318 4,80% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en February 2008

Estadísticas por hora de February 2008
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 61 1784 4,97% 58 1702 4,88% 9 273 4,59% 642 18627 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 49 1421 3,96% 46 1361 3,90% 8 253 4,25% 554 16071 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 42 1228 3,42% 42 1218 3,49% 9 272 4,57% 590 17106 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 38 1104 3,08% 37 1094 3,14% 7 212 3,56% 489 14190 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 26 775 2,16% 26 765 2,19% 6 201 3,38% 416 12070 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 26 781 2,18% 26 767 2,20% 6 195 3,28% 448 12980 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 591 1,65% 20 585 1,68% 5 162 2,72% 367 10654 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 472 1,32% 15 460 1,32% 5 156 2,62% 331 9597 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 26 774 2,16% 25 753 2,16% 8 236 3,96% 532 15419 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 56 1650 4,60% 55 1618 4,64% 9 284 4,77% 630 18269 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1084 3,02% 35 1038 2,98% 7 222 3,73% 500 14504 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 46 1334 3,72% 43 1266 3,63% 9 262 4,40% 611 17720 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 49 1439 4,01% 46 1362 3,91% 9 287 4,82% 633 18363 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 57 1676 4,67% 55 1605 4,60% 8 248 4,17% 582 16869 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 51 1504 4,19% 50 1455 4,17% 10 307 5,16% 681 19754 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 55 1610 4,49% 54 1566 4,49% 8 240 4,03% 590 17109 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 66 1914 5,34% 65 1889 5,42% 8 246 4,13% 628 18203 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 72 2109 5,88% 71 2084 5,98% 9 285 4,79% 704 20416 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 77 2239 6,24% 75 2181 6,25% 10 316 5,31% 713 20673 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 73 2119 5,91% 70 2053 5,89% 8 252 4,23% 599 17382 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 79 2313 6,45% 77 2237 6,41% 10 296 4,97% 740 21451 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 73 2145 5,98% 72 2114 6,06% 8 247 4,15% 649 18820 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 63 1845 5,14% 62 1818 5,21% 7 212 3,56% 547 15863 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 67 1954 5,45% 64 1883 5,40% 9 289 4,85% 701 20342 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 155 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2647 7,38% 182966 45,46% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1502 4,19% 9866 2,45% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
3 1498 4,18% 1048 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/defaults.css
4 1494 4,17% 1216 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /modules/user/user.css
5 1493 4,16% 1017 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /modules/node/node.css
6 1491 4,16% 23377 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
7 1456 4,06% 1656 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/print.css
8 1428 3,98% 5445 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/logo.png
9 1414 3,94% 962 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/body.png
10 1413 3,94% 1578 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /misc/favicon.ico
11 1413 3,94% 4280 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-right.png
12 1412 3,94% 655 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content.png
13 1411 3,93% 4414 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-content-left.png
14 1409 3,93% 140 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/bg-navigation.png
15 1390 3,88% 1015 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /misc/feed.png
16 1210 3,37% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/comment/comment.css
17 1189 3,32% 21971 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
18 1170 3,26% 6308 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js
19 1167 3,25% 1212 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /misc/textarea.js
20 1161 3,24% 211 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/images/gradient-inner.png
21 1123 3,13% 174 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /misc/grippie.png
22 564 1,57% 20657 5,13% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
23 486 1,36% 35728 8,88% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
24 456 1,27% 722 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
25 257 0,72% 4221 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /node/19
26 253 0,71% 4127 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /node/16
27 249 0,69% 17308 4,30% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
28 193 0,54% 230 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/fix-ie.css
29 166 0,46% 3941 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /node/7
30 151 0,42% 3440 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /node/14

Los 10 primeros de un total de 155 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2647 7,38% 182966 45,46% 0 0,00% 0 0,00% /
2 486 1,36% 35728 8,88% 0 0,00% 0 0,00% /node/feed
3 1491 4,16% 23377 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/style.css
4 1189 3,32% 21971 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /misc/jquery.js
5 564 1,57% 20657 5,13% 0 0,00% 0 0,00% /node/13
6 249 0,69% 17308 4,30% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1/0/feed
7 1502 4,19% 9866 2,45% 0 0,00% 0 0,00% /modules/system/system.css
8 124 0,35% 6349 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /taxonomy/term/1
9 1170 3,26% 6308 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /misc/drupal.js
10 1428 3,98% 5445 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /themes/garland/logo.png

Los 10 primeros de un total de 56 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2647 7,38% 2069 50,77% /
2 564 1,57% 439 10,77% /node/13
3 486 1,36% 307 7,53% /node/feed
4 257 0,72% 232 5,69% /node/19
5 253 0,71% 188 4,61% /node/16
6 166 0,46% 129 3,17% /node/7
7 151 0,42% 126 3,09% /node/14
8 124 0,35% 92 2,26% /taxonomy/term/1
9 249 0,69% 63 1,55% /taxonomy/term/1/0/feed
10 72 0,20% 54 1,33% /node/9

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2647 7,38% 1371 66,65% /
2 486 1,36% 261 12,69% /node/feed
3 249 0,69% 124 6,03% /taxonomy/term/1/0/feed
4 257 0,72% 55 2,67% /node/19
5 564 1,57% 30 1,46% /node/13
6 253 0,71% 27 1,31% /node/16
7 151 0,42% 21 1,02% /node/14
8 166 0,46% 21 1,02% /node/7
9 124 0,35% 14 0,68% /taxonomy/term/1
10 38 0,11% 10 0,49% /node/18

Los 30 primeros de un total de 1676 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1397 3,90% 1397 4,01% 100853 25,06% 0 0,00% 0 0,00% 626 15,60% 72.14.199.17
2 1038 2,89% 1038 2,98% 3967 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,62% 62.43.228.31
3 404 1,13% 404 1,16% 29700 7,38% 0 0,00% 0 0,00% 387 9,64% 65.214.44.29
4 277 0,77% 262 0,75% 7478 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,54% GoogleBot
5 271 0,76% 271 0,78% 1194 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,55% 84.126.139.143
6 249 0,69% 249 0,71% 1128 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,27% 78.20.125.132
7 207 0,58% 207 0,59% 15217 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 200 4,98% 82.213.145.78
8 188 0,52% 188 0,54% 779 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,25% 213.97.209.19
9 159 0,44% 159 0,46% 4334 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,55% 77.91.224.9
10 143 0,40% 143 0,41% 3985 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,70% 77.91.224.19
11 122 0,34% 119 0,34% 1152 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,22% 213.170.46.26
12 122 0,34% 54 0,15% 443 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 85.86.250.207
13 105 0,29% 75 0,22% 753 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 195.77.157.235
14 90 0,25% 90 0,26% 331 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 81.203.182.128
15 87 0,24% 87 0,25% 357 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 132.248.2.130
16 82 0,23% 66 0,19% 251 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 80.59.81.203
17 78 0,22% 78 0,22% 656 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% 217.116.1.71
18 74 0,21% 74 0,21% 704 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 83.165.42.220
19 73 0,20% 46 0,13% 242 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 193.153.105.237
20 71 0,20% 71 0,20% 348 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 80.59.255.122
21 69 0,19% 59 0,17% 1627 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,55% 65.55.212.164
22 68 0,19% 65 0,19% 798 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,70% 65.55.209.7
23 68 0,19% 68 0,19% 187 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 80.81.115.101
24 66 0,18% 24 0,07% 142 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 150.214.181.199
25 66 0,18% 66 0,19% 301 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 201.243.131.22
26 59 0,16% 59 0,17% 345 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 81.32.220.111
27 58 0,16% 58 0,17% 277 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 213.231.100.145
28 57 0,16% 57 0,16% 204 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 116.81.204.58
29 57 0,16% 57 0,16% 256 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 201.192.30.97
30 56 0,16% 56 0,16% 316 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 200.55.156.166

Los 10 primeros de un total de 1676 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1397 3,90% 1397 4,01% 100853 25,06% 0 0,00% 0 0,00% 626 15,60% 72.14.199.17
2 404 1,13% 404 1,16% 29700 7,38% 0 0,00% 0 0,00% 387 9,64% 65.214.44.29
3 207 0,58% 207 0,59% 15217 3,78% 0 0,00% 0 0,00% 200 4,98% 82.213.145.78
4 277 0,77% 262 0,75% 7478 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,54% GoogleBot
5 159 0,44% 159 0,46% 4334 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,55% 77.91.224.9
6 143 0,40% 143 0,41% 3985 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,70% 77.91.224.19
7 1038 2,89% 1038 2,98% 3967 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,62% 62.43.228.31
8 26 0,07% 26 0,07% 1848 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,65% 72.30.216.100
9 24 0,07% 24 0,07% 1706 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,60% 67.195.44.85
10 69 0,19% 59 0,17% 1627 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,55% 65.55.212.164

Usage by Location for February 2008

Los 30 primeros de un total de 57 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 16570 46,20% 16019 45,93% 99356 24,69% 0 0,00% 0 0,00% España
2 7187 20,04% 7063 20,25% 83609 20,78% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 3581 9,98% 3525 10,11% 167780 41,69% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 2194 6,12% 2163 6,20% 10417 2,59% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
5 1265 3,53% 1216 3,49% 6062 1,51% 0 0,00% 0 0,00% México
6 923 2,57% 905 2,60%